✨ Neue Artikel gerade eingetroffen!Entdecken
Klappbarer Heimtrainer (S-Bike) mit Rückenlehne
[additional]
[/additional]
Produktinformationen
| Antrieb | Leiser Poly-V Doppelriemen mit Selbstspannung |
| Riementyp | 230j |
| Schwungmasse | ca. 3 kg |
| Kurbelsatz | 3-teilig / Industriekugellager |
| Pedale | 9/16″ Pedalgewinde / austauschbar durch Standard-Fahrradpedale |
| Kurbelarmlänge | ca. 127 mm |
| Stromversorgung | Batterien: 2x LR03-AAA-1,5V (im Lieferumfang enthalten), Kein Netzteil erforderlich |
| Bremssystem | Wartungsfreies Magnetbremssystem |
| Widerstand | 8 Widerstandsstufen |
| Widerstands- verstellung |
Manuell über Drehregler einstellbar |
| Trainings- programme |
Nein |
| Herzfrequenz | Nein |
| Individuell | Nein |
| Watt-Training | Nein |
| Pulsmessung | Integrierte Handpulssensoren |
| Anzeige | Trainingszeit, Strecke, Kalorien, Geschwindigkeit, Puls |
| Display | Kleines LCD Display ohne Hintergrundbeleuchtung |
| Aufbaumaße | ca. 83x45x111 cm (LxBxH) |
| Klappmaße | ca. 50x45x150 cm (LxBxH) |
| Gesamtgewicht | ca. 20 kg |
| Tablethalterung | Ja |
| Sattel | Höhenverstellbarer Kingsize-Sattel mit gepolsterter Rückenlehne und seitlichen Handgriffen |
| Sattelaufnahme | Nein |
| Handpulssensoren | Ja |
| Bodenausgleichskappen | Nein |
| Transportrollen | Nein |
| Sicherheit | Geprüft nach EN ISO 20957-1, EN 957-5, Klasse H.C. |
| Max. Benutzergewicht | 100 kg |
| Max. Körpergröße | 185 cm |
Widerstand & Training
- 8 manuelle Widerstandsstufen
- Wartungsfreies & leises Magnetbremssystem
- Leiser & langlebiger Poly-V-Riemenantrieb mit Selbstspannung
- Ausreichend Schwungmasse für einen dynamischen Bewegungsablauf
- Trainingscomputer mit LCD-Display Trainingscomputer liefert Angaben zur Trainingszeit, Strecke, Kalorien, Geschwindigkeit und Puls
Extras
- Integrierte Tablethalterung am Trainingscomputer
- Integrierte Handpulssensoren an den Handgriffen
- Gepolsterte Rückenlehne und seitliche Handgriffe
- Extra gepolsterter Kingsize-Sattel (höhenverstellbar)
- Max. Sitzhöhe ca. 82 cm (gemessen vom Sattel bis zum Pedal)
Details
- Aufbaumaße ca. 83x45x111 cm (LxBxH)
- Klappmaße ca. 50x45x150 cm (LxBxH)
- Benutzergewicht bis 100 kg
- Körpergröße bis 185 cm
- Sicherheit geprüft nach EN ISO 20957-1, EN 957-5
Empfohlenes Zubehör
- SportPlus Bodenschutzmatte » SP-FM-120 «
- Ersatzteile für den Heimtrainer SP-HT-1003
$199.37
Klappbarer Heimtrainer (S-Bike) mit Rückenlehne—
$199.37








Description
[additional]
[/additional]
Produktinformationen
| Antrieb | Leiser Poly-V Doppelriemen mit Selbstspannung |
| Riementyp | 230j |
| Schwungmasse | ca. 3 kg |
| Kurbelsatz | 3-teilig / Industriekugellager |
| Pedale | 9/16″ Pedalgewinde / austauschbar durch Standard-Fahrradpedale |
| Kurbelarmlänge | ca. 127 mm |
| Stromversorgung | Batterien: 2x LR03-AAA-1,5V (im Lieferumfang enthalten), Kein Netzteil erforderlich |
| Bremssystem | Wartungsfreies Magnetbremssystem |
| Widerstand | 8 Widerstandsstufen |
| Widerstands- verstellung |
Manuell über Drehregler einstellbar |
| Trainings- programme |
Nein |
| Herzfrequenz | Nein |
| Individuell | Nein |
| Watt-Training | Nein |
| Pulsmessung | Integrierte Handpulssensoren |
| Anzeige | Trainingszeit, Strecke, Kalorien, Geschwindigkeit, Puls |
| Display | Kleines LCD Display ohne Hintergrundbeleuchtung |
| Aufbaumaße | ca. 83x45x111 cm (LxBxH) |
| Klappmaße | ca. 50x45x150 cm (LxBxH) |
| Gesamtgewicht | ca. 20 kg |
| Tablethalterung | Ja |
| Sattel | Höhenverstellbarer Kingsize-Sattel mit gepolsterter Rückenlehne und seitlichen Handgriffen |
| Sattelaufnahme | Nein |
| Handpulssensoren | Ja |
| Bodenausgleichskappen | Nein |
| Transportrollen | Nein |
| Sicherheit | Geprüft nach EN ISO 20957-1, EN 957-5, Klasse H.C. |
| Max. Benutzergewicht | 100 kg |
| Max. Körpergröße | 185 cm |
Widerstand & Training
- 8 manuelle Widerstandsstufen
- Wartungsfreies & leises Magnetbremssystem
- Leiser & langlebiger Poly-V-Riemenantrieb mit Selbstspannung
- Ausreichend Schwungmasse für einen dynamischen Bewegungsablauf
- Trainingscomputer mit LCD-Display Trainingscomputer liefert Angaben zur Trainingszeit, Strecke, Kalorien, Geschwindigkeit und Puls
Extras
- Integrierte Tablethalterung am Trainingscomputer
- Integrierte Handpulssensoren an den Handgriffen
- Gepolsterte Rückenlehne und seitliche Handgriffe
- Extra gepolsterter Kingsize-Sattel (höhenverstellbar)
- Max. Sitzhöhe ca. 82 cm (gemessen vom Sattel bis zum Pedal)
Details
- Aufbaumaße ca. 83x45x111 cm (LxBxH)
- Klappmaße ca. 50x45x150 cm (LxBxH)
- Benutzergewicht bis 100 kg
- Körpergröße bis 185 cm
- Sicherheit geprüft nach EN ISO 20957-1, EN 957-5
Empfohlenes Zubehör
- SportPlus Bodenschutzmatte » SP-FM-120 «
- Ersatzteile für den Heimtrainer SP-HT-1003















